Map 類
google.maps.Map
類
選構(gòu)造函數(shù) | |
---|---|
Map( | 在給定的容器中創(chuàng)建地圖 |
方法 | |
---|---|
fitBounds( | Return Value: 設(shè)置視圖在給定的警署范圍之內(nèi) |
getBounds() | Return Value: 返回當(dāng)前地圖的視圖 |
getCenter() | Return Value: 返回地圖的中心 |
getDiv() | Return Value: 返回裝載地圖的容器 |
getMapTypeId() | Return Value: 返回當(dāng)前地圖的種類 |
getProjection() | Return Value: 返回地圖的投影,若地圖沒(méi)有初始化完成,返回null |
getZoom() | Return Value: 返回當(dāng)前地圖級(jí)別 |
panBy( | Return Value: 將地圖移動(dòng)給定的數(shù)值 |
panTo( | Return Value: 將地圖移動(dòng)到給定的經(jīng)緯度值 |
panToBounds( | Return Value: 將地圖移動(dòng)到給定的區(qū)域中,同時(shí)盡可以的適配給定的區(qū)域 |
setCenter( | Return Value: 設(shè)置地圖的中心點(diǎn) |
setMapTypeId( | Return Value: 設(shè)置地圖的種類 |
setOptions( | Return Value: 設(shè)置地圖的屬性 |
setZoom( | Return Value: 設(shè)置地圖的級(jí)別 |
事件列表 | |
---|---|
bounds_changed | Arguments: 當(dāng)?shù)貓D的邊界更改時(shí)觸發(fā)此事件 |
center_changed | Arguments: 當(dāng)?shù)貓D的中心點(diǎn)更改觸發(fā)此事件 |
click | Arguments: 當(dāng)?shù)貓D被單擊時(shí)觸發(fā)此事件,但如果單擊在Marker或InfoWindow 上,則不會(huì)觸發(fā)此事件 |
dblclick | Arguments: 當(dāng)?shù)貓D被雙擊時(shí)觸發(fā),同時(shí)也會(huì)觸發(fā)單擊事件 |
drag | Arguments: 在拖動(dòng)過(guò)程中會(huì)連續(xù)的觸發(fā)此事件 |
dragend | Arguments: 在拖動(dòng)結(jié)束后觸發(fā)此事件 |
dragstart | Arguments: 在地圖拖動(dòng)開(kāi)始時(shí)觸發(fā)此事件 |
heading_changed | Arguments: This event is fired when the map heading property changes. |
idle | Arguments: 在地圖縮放或者移動(dòng)后觸發(fā)此事 |
maptypeid_changed | Arguments: 地圖類型改變后觸發(fā)此事件 |
mousemove | Arguments: 當(dāng)移動(dòng)鼠標(biāo)時(shí)觸發(fā)此事件 |
mouseout | Arguments: 當(dāng)鼠標(biāo)移動(dòng)出地圖容器時(shí)觸發(fā)此事件 |
mouseover | Arguments: 當(dāng)鼠標(biāo)移入地圖容器時(shí)觸發(fā)此事件 |
projection_changed | Arguments: 當(dāng)?shù)貓D投影改變時(shí)觸發(fā)此事件 |
resize | Arguments: 地圖容器改變時(shí)觸發(fā)此方法,同時(shí)也應(yīng)該執(zhí)行如下方法將地圖容器大小重新加載
|
rightclick | Arguments: 當(dāng)鼠標(biāo)右擊地圖時(shí)觸發(fā) |
tilesloaded | Arguments: 當(dāng)?shù)貓D瓦片加載完成時(shí)觸發(fā)此事件 |
zoom_changed | Arguments: 地圖級(jí)別變化時(shí)觸發(fā)此事件 |
MapOptions 對(duì)象
google.maps.MapOptions
對(duì)象
屬性 | |
---|---|
backgroundColor | Type: 當(dāng)?shù)貓D未加載時(shí)設(shè)置地圖容器的背景色,只可以在初始化地圖的時(shí)候設(shè)置 |
center | Type: 初始化地圖的中心點(diǎn),必須 |
disableDefaultUI | Type: 是否啟動(dòng)默認(rèn)的用戶界面 |
disableDoubleClickZoom | Type: 是否啟用雙擊縮放地圖 |
draggable | Type: 是否啟用拖拽 |
draggableCursor | Type: 當(dāng)?shù)貓D允許拖動(dòng)時(shí)顯示在地圖上的圖標(biāo),可以使用 css |
draggingCursor | Type: 當(dāng)?shù)貓D拖動(dòng)時(shí)顯示的圖標(biāo),例如:
|
keyboardShortcuts | Type: 是否允許鍵盤(pán)通過(guò)上下左右控制地圖 |
mapTypeControl | Type: 是否顯示地圖種類,只有添加的地圖種類大于2種時(shí)顯示 |
mapTypeControlOptions | Type: 設(shè)置地圖種類控件的屬性 |
mapTypeId | Type: 默認(rèn)地圖的種類 |
maxZoom | Type: 最大級(jí)別 |
minZoom | Type: 最小級(jí)別 |
noClear | Type: 是否清空地圖容器的中內(nèi)容 |
scaleControl | Type: 是否顯示比例尺控件 |
scaleControlOptions | Type: 設(shè)置比例尺控件 |
scrollwheel | Type: 是否允許鼠標(biāo)滾輪縮放地圖 |
zoom | Type: 默認(rèn)顯示地圖的級(jí)別 |
zoomControl | Type: 是否顯示縮放地圖控件 |
zoomControlOptions | Type: 設(shè)置縮放地圖控件屬性 |